
Seplos 24V 48V 8S 16S 100A 150A 200A Lifepo4 Litium Battery Protection Board LFP Cell Balance Integrated Circuits BMS
Osoba kontaktowa : Ingrid
Numer telefonu : +86 18126235437
WhatsApp : +8618774804503
Szczegóły informacji |
|||
Główny układ kontrolny: | CMS80F2319 | Czip dotykowy: | CMS79FT738 |
---|---|---|---|
Chip sterownika silnika FOC: | CMS32M55xx | Próba CSa: | Łatwo przechodzi 10V dynamiczny i statyczny test CS |
Projekt sprzętu dotykowego: | Wysokiej wrażliwości, dużych zakłóceń dotykowych konstrukcji sprzętu | Monitoring jakości powietrza: | Monitoring jakości powietrza otoczenia w czasie rzeczywistym |
Elastyczność GPIO: | Wszystkie cyfrowe funkcje można skonfigurować na dowolnym GPIO | ||
High Light: | Urządzenia życiowe ODM,Urządzenia życiowe OEM,OEM szybkie skręty PCB |
opis produktu
Z myślą o zastosowaniu oczyszczaczy powietrza w domach, medycynie i przemyśle, Golden Triangle Group uruchomił rozwiązanie o wysokiej stabilności oczyszczania powietrza.Program wykrywa jakość powietrza w czasie rzeczywistym, wykorzystuje inteligentne algorytmy sterowania w celu wyboru najlepszej strategii działania i skutecznie usuwa cząstki w powietrzu, w tym alergeny, PM2 w pomieszczeniach.5, itp.
> Rozwiązanie obejmuje główny układ sterowania (CMS80F2319), układ dotykowy (CMS79FT738), układ sterowania silnikiem FOC (CMS32M55xx)
> Rozwiązanie ma doskonałą wydajność EMC i może z łatwością zdać 10V dynamiczny i statyczny test CS
> Projektowanie sprzętu dotykowego o wysokiej czułości i dużych zakłóceniach oraz algorytmy oprogramowania wspierające
> Monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym, inteligentne sterowanie modułami oczyszczania i sterylizacji w oparciu o źródła zanieczyszczenia powietrza
> Połączenie czasu dnia i nocy oraz charakterystyki powietrza otoczenia, automatyczne sterowanie intensywnością oczyszczania
> Wyposażone w wspólne moduły takie jak LED, TOUCH, UART itp. w celu zmniejszenia trudności rozwoju
> Wszystkie cyfrowe funkcje można skonfigurować na dowolnym GPIO, a wszystkie GPIO obsługują konfigurację jako kanały ADC, co jest wygodne dla projektowania obwodu
> Wyposażone w ustawienia obszaru BOOT, aby ułatwić zdalną aktualizację programu
Atrybut | Wartość atrybutu |
Główny układ sterujący | CMS80F2319 |
Czip dotykowy | CMS79FT738 |
Chip sterownika silnika FOC | CMS32M55xx |
Wydajność EMC | Doskonała wydajność EMC |
Badanie CS | Łatwo przechodzi 10V dynamiczny i statyczny test CS |
Projekt sprzętu dotykowego | Wysokiej wrażliwości, dużych zakłóceń dotykowych konstrukcji sprzętu |
Algorytmy oprogramowania dotykowego | Wspieranie algorytmów oprogramowania dotykowego |
Monitoring jakości powietrza | Monitoring jakości powietrza otoczenia w czasie rzeczywistym |
Inteligentne sterowanie | Inteligentne sterowanie modułami oczyszczania i sterylizacji na podstawie źródeł zanieczyszczenia powietrza |
Automatyczne sterowanie | Automatyczne sterowanie intensywnością oczyszczania na podstawie czasu dnia i nocy oraz charakterystyki powietrza otoczenia |
Wspólne moduły | Wyposażone w wspólne moduły takie jak LED, TOUCH, UART |
Elastyczność GPIO | Wszystkie cyfrowe funkcje można skonfigurować na dowolnym GPIO |
Konfiguracja GPIO | Wszystkie konfiguracje wspierające GPIO jako kanały ADC |
Uaktualnienie programu zdalnego | Wyposażone w ustawienia obszaru BOOT do zdalnej aktualizacji programu |
Wpisz swoją wiadomość